Терапевтическая стоматология
Главная страница » Услуги » Терапевтическая стоматология

Терапия стоматологии в краснодаре
Это основа стоматологического лечения, направленного на профилактику и прогнозирование заболеваний ротовой полости. Без данного направления невозможны дальнейшие этапы, будь это протезирование, имплантация, ортодонтия и пр. От качества и эффективности терапии зависит то, насколько успешно будет проведена санация очагов болезней зубов, десен, слизистой.
Терапевтическая стоматология "Имплант" в Краснодаре
Главная цель, которую преследует терапевтическая стоматология, – лечение зубов, при максимальной возможности сохранения их целостности. Для стоматологов-терапевтов работающих в сети клиник «IMPLANT» важно сохранить природный зуб и предотвратить его дальнейшее разрушение. Поэтому для пломбирования мы используем только современные сертифицированные материалы, идентичные натуральным тканям, позволяющие полностью реставрировать зуб, вернув ему эстетику. Ведь недостаточно просто вылечить болезнь, важно воссоздать здоровый вид.
Терапевтическая стоматология также незаменима при травмах (сколах, трещинах), эрозии, патологических процессах в корневых каналах и др. Задачей врача является не только устранение признаков заболевания, но и восстановление поврежденных тканей.

Ознакомьтесь с нашими ценами
на терапевтические услуги
Наименование услуги | Цена услуги | ||
Терапия | |||
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при поверхостном кариозном поражении | 2000 | руб | |
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 2500 | руб | |
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при глубоком кариозном поражении | 3000 | руб | |
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом по ортодонтическом и особым терапевтическим показаниям | 1000 | руб | |
Подготовка пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 500 | руб | |
Временная пломба | 200 | руб | |
Наложение лечебной и (или) изолирующей прокладки | 300 | руб | |
Постановка стекловолоконного штифта | 600 | руб | |
Формирование культи зуба под коронку | 1500 | руб | |
Шинирование зубов (1-3 зуба) | 4000 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Терапия | |||
11 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при поверхностном кариозном поражении | 1700 | руб |
12 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 2000 | руб |
13 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при глубоком кариозном поражении | 2500 | руб |
14 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по ортодонтическим и особым терапевтическим показаниям | 1000 | руб |
14.1 | Подготовка пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 500 | руб |
15 | Временная пломба | 200 | руб |
16 | Наложение лечебной и(или) изолирующей прокладки | 250 | руб |
17 | Постановка стекловолоконного штифта | 600 | руб |
18 | Формирование культи зуба под коронку | 1500 | руб |
19 | Шинирование зубов (1-3 зуба) | 4000 | руб |
20 | Шлифовка/полировка зуба | 300 | руб |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Терапия | |||
11 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при поверхностном кариозном поражении | 1700 | руб |
12 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 2000 | руб |
13 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при глубоком кариозном поражении | 2500 | руб |
14 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по ортодонтическим и особым терапевтическим показаниям | 1000 | руб |
14.1 | Подготовка пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 500 | руб |
15 | Временная пломба | 200 | руб |
16 | Наложение лечебной и(или) изолирующей прокладки | 250 | руб |
17 | Постановка стекловолоконного штифта | 600 | руб |
18 | Формирование культи зуба под коронку | 1500 | руб |
19 | Шинирование зубов (1-3 зуба) | 4000 | руб |
20 | Шлифовка/полировка зуба | 300 | руб |
Эндодонтия | |||
22 | Временное пломбирование канала кальцийсодержащим препаратом | 600 | руб |
22.1 | Замена лечебной пасты при периодонтите | 750 | руб |
23 | Лечение периодонтита 1-канального зуба | 1800 | руб |
24 | Лечение периодонтита 2-канального зуба | 3400 | руб |
25 | Лечение периодонтита 3-канального зуба | 5400 | руб |
26 | Лечение периодонтита 1-канального зуба эндомотором | 2500 | руб |
27 | Лечение периодонтита 2-канального зуба эндомотором | 4100 | руб |
28 | Лечение периодонтита 3-канального зуба эндомотором | 6000 | руб |
29 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 1-канального зуба | 1450 | руб |
30 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 2-канального зуба | 2450 | руб |
31 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 3-канального зуба | 3450 | руб |
32 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 4-канального зуба | 4250 | руб |
33 | Медикаментозная обработка и пломбировка 1-канального зуба эндомотором | 2100 | руб |
34 | Медикаментозная обработка и пломбировка 2-канального зуба эндомотором | 3700 | руб |
35 | Медикаментозная обработка и пломбировка 3-канального зуба эндомотором | 5500 | руб |
36 | Медикаментозная обработка и пломбировка 4-канального зуба эндомотором | 7500 | руб |
37 | Наложение девитализирующей пасты | 250 | руб |
38 | Распломбировка канала запломбированного пастой или гутаперчей | 700 | руб |
39 | Распломбировка канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 700 | руб |
40 | Удаление инородного тела из корневого канала | 500 | руб |
41 | Установка каффердама | 300 | руб |
21 | Покрытие зуба Desensitizer (1 ед.) | 200 | руб |
Эстетическая стоматология | |||
42 | Эстетическая реставрация зуба (Filtek) | 3800 | руб |
43 | Эстетическая реставрация зуба (Spectrum) | 3500 | руб |
44 | Отбеливание зубов системой Opalescence Boost | 10000 | руб |
45 | Фиксация скайса | 1500 | руб |
46 | Фиксация скайса Ivoclar | 3000 | руб |
22.2 | Лечение с использованием OptraGate | 200 | руб |
на Уральской
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Терапия | |||
11 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при поверхностном кариозном поражении | 1700 | руб |
12 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 2000 | руб |
13 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при глубоком кариозном поражении | 2500 | руб |
14 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по ортодонтическим и особым терапевтическим показаниям | 1000 | руб |
14.1 | Подготовка пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 500 | руб |
15 | Временная пломба | 200 | руб |
16 | Наложение лечебной и(или) изолирующей прокладки | 250 | руб |
17 | Постановка стекловолоконного штифта | 600 | руб |
18 | Формирование культи зуба под коронку | 1500 | руб |
19 | Шинирование зубов (1-3 зуба) | 4000 | руб |
20 | Шлифовка/полировка зуба | 300 | руб |
Эндодонтия | |||
22 | Временное пломбирование канала кальцийсодержащим препаратом | 600 | руб |
22.1 | Замена лечебной пасты при периодонтите | 750 | руб |
26 | Лечение периодонтита 1-канального зуба эндомотором | 2500 | руб |
27 | Лечение периодонтита 2-канального зуба эндомотором | 4100 | руб |
28 | Лечение периодонтита 3-канального зуба эндомотором | 6000 | руб |
33 | Медикаментозная обработка и пломбировка 1-канального зуба эндомотором | 1800 | руб |
34 | Медикаментозная обработка и пломбировка 2-канального зуба эндомотором | 3100 | руб |
35 | Медикаментозная обработка и пломбировка 3-канального зуба эндомотором | 4500 | руб |
36 | Медикаментозная обработка и пломбировка 4-канального зуба эндомотором | 6000 | руб |
37 | Наложение девитализирующей пасты | 250 | руб |
38 | Распломбировка канала запломбированного пастой или гутаперчей | 700 | руб |
39 | Распломбировка канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 700 | руб |
40 | Удаление инородного тела из корневого канала | 500 | руб |
21 | Покрытие зуба Desensitizer (1 ед.) | 200 | руб |
Эстетическая стоматология | |||
42 | Эстетическая реставрация зуба (Filtek) | 3800 | руб |
43 | Эстетическая реставрация зуба (Spectrum) | 3500 | руб |
44 | Отбеливание зубов системой Opalescence Boost | 10000 | руб |
45 | Фиксация скайса | 1500 | руб |
46 | Фиксация скайса Ivoclar | 3000 | руб |
на Сормовской
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Терапия | |||
11 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при поверхностном кариозном поражении | 1700 | руб |
12 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 2000 | руб |
13 | Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при глубоком кариозном поражении | 2500 | руб |
14 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по ортодонтическим и особым терапевтическим показаниям | 1000 | руб |
14.1 | Подготовка пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 500 | руб |
15 | Временная пломба | 200 | руб |
16 | Наложение лечебной и(или) изолирующей прокладки | 250 | руб |
17 | Постановка стекловолоконного штифта | 600 | руб |
18 | Формирование культи зуба под коронку | 1500 | руб |
19 | Шинирование зубов (1-3 зуба) | 4000 | руб |
20 | Шлифовка/полировка зуба | 300 | руб |
Эндодонтия | |||
22 | Временное пломбирование канала кальцийсодержащим препаратом | 600 | руб |
22.1 | Замена лечебной пасты при периодонтите | 750 | руб |
23 | Лечение периодонтита 1-канального зуба | 1800 | руб |
24 | Лечение периодонтита 2-канального зуба | 3400 | руб |
25 | Лечение периодонтита 3-канального зуба | 5400 | руб |
26 | Лечение периодонтита 1-канального зуба эндомотором | 2500 | руб |
27 | Лечение периодонтита 2-канального зуба эндомотором | 4100 | руб |
28 | Лечение периодонтита 3-канального зуба эндомотором | 6000 | руб |
29 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 1-канального зуба | 1450 | руб |
30 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 2-канального зуба | 2450 | руб |
31 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 3-канального зуба | 3450 | руб |
32 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 4-канального зуба | 4250 | руб |
33 | Медикаментозная обработка и пломбировка 1-канального зуба эндомотором | 2100 | руб |
34 | Медикаментозная обработка и пломбировка 2-канального зуба эндомотором | 3700 | руб |
35 | Медикаментозная обработка и пломбировка 3-канального зуба эндомотором | 5500 | руб |
36 | Медикаментозная обработка и пломбировка 4-канального зуба эндомотором | 7500 | руб |
37 | Наложение девитализирующей пасты | 250 | руб |
38 | Распломбировка канала запломбированного пастой или гутаперчей | 700 | руб |
39 | Распломбировка канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 700 | руб |
40 | Удаление инородного тела из корневого канала | 500 | руб |
41 | Установка каффердама | 300 | руб |
21 | Покрытие зуба Desensitizer (1 ед.) | 200 | руб |
Эстетическая стоматология | |||
42 | Эстетическая реставрация зуба (Filtek) | 3800 | руб |
43 | Эстетическая реставрация зуба (Spectrum) | 3500 | руб |
44 | Отбеливание зубов системой Opalescence Boost | 10000 | руб |
45 | Фиксация скайса | 1500 | руб |
46 | Фиксация скайса Ivoclar | 3000 | руб |
22.2 | Лечение с использованием OptraGate | 200 | руб |
на Ставропольской
Наименование услуги | Цена услуги | ||
Терапия | |||
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при поверхостном кариозном поражении | 2000 | руб | |
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 2500 | руб | |
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом при глубоком кариозном поражении | 3000 | руб | |
Восстановление зуба композитным пломбировочным материалом по ортодонтическом и особым терапевтическим показаниям | 1000 | руб | |
Подготовка пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | 500 | руб | |
Временная пломба | 200 | руб | |
Наложение лечебной и (или) изолирующей прокладки | 300 | руб | |
Постановка стекловолоконного штифта | 600 | руб | |
Формирование культи зуба под коронку | 1500 | руб | |
Шинирование зубов (1-3 зуба) | 4000 | руб | |
Эндодонтия | |||
Временное пломбирование канала кальцийсодержащим препаратом | 600 | руб | |
Замена лечебной пасты при периодонтите | 750 | руб | |
Лечение периодонтита 1-канального зуба | 2400 | руб | |
Лечение периодонтита 2-канального зуба | 3400 | руб | |
Лечение периодонтита 3-канального зуба | 5400 | руб | |
Лечение периодонтита 1-канального зуба эндомотором | 2900 | руб | |
Лечение периодонтита 2-канального зуба эндомотором | 4100 | руб | |
Лечение периодонтита 3-канального зуба эндомотором | 6000 | руб | |
Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 1-канального зуба | 1900 | руб | |
Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 2-канального зуба | 2500 | руб | |
Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 3-канального зуба | 3500 | руб | |
Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка 4-канального зуба | 4300 | руб | |
Медикаментозная обработка и пломбировка 1-канального зуба эндомотором | 2500 | руб | |
Медикаментозная обработка и пломбировка 2-канального зуба эндомотором | 3700 | руб | |
Медикаментозная обработка и пломбировка 3-канального зуба эндомотором | 5500 | руб | |
Медикаментозная обработка и пломбировка 4-канального зуба эндомотором | 7500 | руб | |
Наложение девитализирующей пасты | 250 | руб | |
Распломбировка канала запломбированного пастой или гутаперчей | 700 | руб | |
Распломбировка канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 700 | руб | |
Удаление инородного тела из корневого канала | 500 | руб | |
Установка каффердама | 500 | руб |